EVALUASI PEMBELAJARAN
Assesmen Autentik
B. Unjuk Kerja dalam Kelompok
1. Indikator penilaian
a. Kekompakkan dalam kelompok
b. Keberanian dalam mengungkapkan pendapat
c. Menerima dan menghargai pendapat orang lain
d. Keaktifan dalam kelompok
e. Hasil kerja kelompok
2. Skor indikator
1 = Kurang sekali
2 = Kurang
3 = Cukup
4 = Baik
5 = Baik sekali
3. Rubrik penilaian
| No | Nama Siswa | Indikator Penilaian | Jumlah skor | Nilai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kekompakkan dalam kelompok | Keberanian dalam mengungkapkan pendapat | Menerima dan menghargai pendapat orang lain | Keaktifan dalam kelompok | Hasil kerja kelompok | ||||
| 1. | Uut | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 20 | 80 |
| 2. | Rhoma | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 44 |
| 3. | Maya | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 19 | 76 |
| 4. | Bagus | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | 64 |
| 5. | Dista | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | 84 |
Keterangan :
Nilai = (jumlah skor / jumlah skor maksimal) x 100

Komentar
Posting Komentar